ソーダストリームで作った炭酸に割って、かき氷に割って、と両方で楽しめるシロップとしてキャプテンというメーカーのシロップにハマってます。
たくさんの種類があるのですが、だいたい果汁10~20%くらいを含有しており、シロップにありがちな人工的な味がしないのが特徴です。
最初に買った白桃がべらぼうに美味しかったので、他にもいろいろ買って10本の味比べをしてみました。
以下は、炭酸に割ったときのかなり個人的なランキングです。
2015年1月、3本追加
ra nk |
品名 | 評価 (炭酸) |
評価 (氷) |
ひとこと |
---|---|---|---|---|
1 | グレープフルーツ | ★★★★★ | ☆☆☆ | 果汁30%!市販のグレープフルーツ炭酸よりもおいしい。濃いめにすると最高です。グビグビ飲めて速攻無くなりました。リピ決定 |
2 | カシス | ★★★★★ | ☆☆☆ | 果汁10%なんですが、なんでしょうか、このホンモノ感。酒に割りたい感じですが炭酸でも十分美味です。 |
3 | 白桃 | ★★★★ | ☆☆☆☆ | 果汁25%!グレープフルーツと甲乙付けがたい美味しさ。甘いので、甘いの好きな人には絶対オススメ。リピ決定 |
4 | ライチ | ★★★★ | ☆☆☆ | ファンタなど市販でもライチ味が出てましたが、それをも超えるライチの風味と、キャプテンシロップ独特の甘みがプラスされていてなかなか好みです。 |
5 | 青りんご | ★★★★ | ☆ | 果汁30%!まず色が濃すぎてグロいです。酸っぱいのでスカッとします。ザ・クエン酸!って感じ。夏に良いですね。夏限定でリピします。 |
6 | すだち | ★★★★ | ☆ | まさにすだちの味!柑橘系炭酸のできあがりです。買うときはあまり期待していなかっただけに自分でも驚きです。ほどよいクセで飽きることなくフルシーズン楽しめそう。 |
7 | 巨峰 | ★★★★ | ☆☆☆☆ | 香りは完璧ぶどう。ファングレープと比較するとわずかに甘みが少ないかな?でも十分なおいしさです。 |
8 | マンゴー | ★★★ | ☆☆☆☆☆ | 炭酸にはまあまあ。しかしかき氷には最高に合います。マンゴーラッシーとか作るのにも抜群によいです。Amazonのレビュー41件で平均4.8点は伊達ではありません |
9 | ざくろ | ★★★ | ☆☆ | これもざくろとしての再現性高いです。ざくろ自体個人的に好きではないものの、甘みがだいぶ足されていますので、グビグビ飲めます。 |
10 | ぽんかん | ★★★ | ☆☆☆ | ちょっと多めに入れないとファンタオレンジに近づかない印象。ちょっと人工的な味付けにも思いますが、個人的には好きです |
圏外 | ラ・フランス | ★★★ | ☆☆☆ | 白桃にちょっと近く甘め。悪くないです。他と比べると特徴がない感じではあります。試してないですがお菓子とかいろんな食材にも利用できそう。 |
圏外 | 赤梅 | ★★★ | ☆☆ | 駄菓子屋にある「すもも漬け」を思い出させる味わい。これが悪くないんです。飲み終わった後に口いっぱいに梅の味が残ります。 |
圏外 | パイン | ★★★ | ☆☆ | 市販のパイナップルソーダにも負けてないと思いますが、個人的にパイナップル味自体さほど好きではないので中くらいとします |
圏外 | レッドメロン | ★★ | ☆☆☆ | たしかにメロンっぽい。最初は斬新。ちょっと変な甘みを感じるのでたくさん飲むのはキツイ感じ。よって★2つ |
圏外 | マスカット | ★ | ☆☆☆☆ | これはちょっと期待ハズレ。炭酸に割ると人工的な味。見た目も人工的でキャプテンらしさに欠けます(笑)でもかき氷には活躍しました。子どもなら☆5かも |
コメント